Inhalt:
Wahl
So hat Jesberg gewählt
Kommunalwahl 2011 | ||
| Stimmen in % | 2011 | +/- |
| SPD | 52,8 | -2,2 |
| CDU | 29,1 | -3,6 |
| GRÜNE | 11,1 | +5,4 |
| UWG-Jesberg | 6,9 | +0,2 |
| Wahlbeteiligung | 64,5 % | |
| Bürgermeisterwahl – Gewählter Kandidat | ||
| Günter Schlemmer | ||
| SPD, 86,3 % | (1.144 Stimmen) | |
| Wahlbeteiligung | 64,4 % | |
Landtagswahl: 18. Januar 2009
Kommunalwahl: 26. März 2006
Bundestagswahl: 18. September 2005
Bürgermeisterwahl am 25. März 2005
| Wahlberechtigte | Wähler insg. | JA | NEIN | |
| Jesberg 1 | 599 | 294 | 249 | 41 |
| Jesberg 2 | 554 | 289 | 250 | 32 |
| Reptich | 141 | 89 | 74 | 14 |
| Elnrode/Strang | 248 | 181 | 155 | 17 |
| Densberg | 375 | 194 | 182 | 8 |
| Hundshausen | 231 | 171 | 165 | 6 |
| Briefwahl | 0 | 163 | 155 | 7 |
| Gesamt | 2148 | 1.381 | 1.230 | 125 |
| in % | 64,29 % | 90,77 % | 9,23 % |
Landtagswahl am 2. Februar 2003
| Erststimme | Zweitstimme | |||||
| Wahlb. ohne Sperrv. | 1.947 | Wahlb. ohne Sperrv. | 1.947 | |||
| Wahlb. mit Sperrv. | 202 | Wahlb. mit Sperrv. | 202 | |||
| Wahlb. nach § 15, 2 LWG | 0 | Wahlb. nach § 15, 2 LWG | 0 | |||
| Wahlb. insges. | 2.149 | Wahlb. insges. | 2.149 | |||
| Wähler | 1.507 | Wähler | 1.507 | |||
| dav. mit Wahlschein | 0 | dav. mit Wahlschein | 0 | |||
| Ungült. Wahlkreisstimmen | 47 | Ungült. Wahlkreisstimmen | 36 | |||
| Gültige Wahlkreisstimmen | 1.460 | Gültige Wahlkreisstimmen | 1.471 | |||
| Wahlbeteiligung | 70,1 % | Wahlbeteiligung | 70,1% | |||
| Wahlkreisstimmen | Anteil | Landesstimmen | Anteil | |||
| Otto | 554 | 37,9 % | CDU | 591 | 40,2 % | |
| Haupt | 698 | 47,8 % | SPD | 616 | 41,9 % | |
| Häusling | 113 | 7,7 % | GRÜNE | 102 | 6,9 % | |
| Reich | 95 | 6,5 % | FDP | 109 | 7,4 % | |
| REP | 28 | 1,9 % | ||||
| Die Tierschutzpartei | 11 | 0,7 % | ||||
| DIE FRAUEN | 4 | 0,3 % | ||||
| PBC | 0 | 0,0 % | ||||
| DKP | 2 | 0,1 % | ||||
| ödp | 0 | 0,0 % | ||||
| BüSo | 0 | 0,0 % | ||||
| FAG Hessen | 2 | 0,1 % | ||||
| PSG | 1 | 0,1 % | ||||
| Schill | 5 | 0,3 % | ||||
Bundestagswahl vom 22. September 2002
| Zweitstimme | ||||||
| CDU | SPD | Grüne | F.D.P. | PDS | REP | |
| Jesberg | 182 | 412 | 59 | 60 | 7 | 8 |
| Reptich | 46 | 61 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| Elnrode/Strang | 60 | 92 | 14 | 12 | 4 | 11 |
| Densberg | 84 | 140 | 10 | 31 | 2 | 1 |
| Hundshausen | 59 | 78 | 14 | 12 | 3 | 0 |
| Briefwahl | 88 | 136 | 24 | 10 | 5 | 1 |
| Gesamt | 519 | 919 | 125 | 130 | 23 | 21 |
| in % | 29,5% | 52,2% | 7,1% | 7,4% | 1,3% | 1,2% |
Kommunalwahl am 18. März 2001
| Wahlb. insges. | 2189 | |
| Wahlb. ohne Sperrv. | 1710 | |
| Wahlb. mit Sperrv. | 479 | |
| Stimmzettel | 1593 | |
| davon mit Wahlschein | 464 | |
| Ungültige Stimmzettel | 30 | |
| Gültige Stimmzettel | 1563 | |
| Wahlbeteiligung | 72,8 % | |
| CDU | 7700 | 34,4 % |
| SPD | 11494 | 51,4 % |
| Bündnis90/Die Grünen | 955 | 4,3 % |
| UWG Jesberg | 2221 | 9,9 % |
Bürgermeisterwahl am 28. März 1999
| Günter Schlemmer, SPD | JA | NEIN |
| Jesberg | 596 | 44 |
| Reptich | 87 | 10 |
| Elnrode/Strang | 147 | 9 |
| Densberg | 228 | 12 |
| Hundshausen | 141 | 9 |
| Briefwahl | 185 | 10 |
| Gesamt | 1.384 | 94 |
| in % | 93,6 % | 6,4% |
Landtagswahl am 7. Februar 1999
Landesstimme | ||||
| CDU | SPD | Grüne | F.D.P. | |
| Jesberg | 212 | 403 | 47 | 29 |
| Reptich | 44 | 68 | 5 | 6 |
| Elnrode/Strang | 62 | 93 | 7 | 6 |
| Densberg | 106 | 125 | 12 | 9 |
| Hundshausen | 73 | 59 | 10 | 6 |
| Briefwahl | 74 | 95 | 11 | 9 |
| Gesamt | 571 | 843 | 92 | 65 |
| in % | 35,0% | 51,9% | 5,7% | 4,0% |
